
1. SUS316 不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
通徑  | 測量范圍  | 工作壓力  | ||
水(L/H)  | 水(L/Min)  | 空氣(N L/Min)  | ||
15  | 30~300  | 0.5~5  | 10~100  | ≤0.8MPa  | 
60~600  | 1~10  | 20~200  | ||
80~800  | 1~12  | 25~250  | ||
20  | 90~900  | 1.5~15  | 20~200  | |
120~1200  | 2~20  | 30~300  | ||
180~1800  | 3~30  | 50~500  | ||
25  | 180~1800  | 3~30  | 50~500  | |
300~3000  | 5~50  | 100~1000  | ||
480~4800  | 8~80  | 150~1500  | ||
32  | 480~4800  | 8~80  | 200~2000  | |
600~6000  | 10~100  | 250~2500  | ||
720~7200  | 12~120  | 300~3000  | ||
40  | 1~10 m3/h  | 15~180  | 18~180 N m3/h  | ≤0.6MPa  | 
1.2~12 m3/h  | 20~200  | 20~200 N m3/h  | ||
1.5~15 m3/h  | 25~250  | 25~250 N m3/h  | ||
50  | 1.2~12 m3/h  | 20~200  | 20~200 N m3/h  | |
1.5~15 m3/h  | 25~250  | 25~250 N m3/h  | ||
1.8~18 m3/h  | 30~300  | 30~300 N m3/h  | ||
65  | 1.8~18 m3/h  | 30~300  | 25~250 N m3/h  | |
3~30 m3/h  | 50~500  | 35~350 N m3/h  | ||
4~40 m3/h  | 68~680  | 40~400 N m3/h  | ||
80  | 4~40 m3/h  | 68~680  | 40~400 N m3/h  | ≤0.4MPa  | 
5~50 m3/h  | 85~850  | 50~500 N m3/h  | ||
6~60 m3/h  | 100~1000  | 60~600 N m3/h  | ||
100  | 6~60 m3/h  | 100~1000  | 60~600 N m3/h  | |
7~70 m3/h  | 120~1200  | 70~700 N m3/h  | ||
10~100 m3/h  | 165~1650  | 90~900 N m3/h  | ||
1). 不銹鋼316材質(zhì)
2). 耐硝酸腐蝕
3). 法蘭接口
4). 耐120度高溫
5). 玻璃外殼不易破碎

SUS316不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、環(huán)保、食品及計(jì)量測試、科學(xué)研究等部門,測量單相非脈動流體(液體或氣體)的流量。耐腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)有較強(qiáng)的耐腐性能,可檢測酸、堿、氧化劑和其它腐蝕性的氣體或液體的流量,適用于化工、制藥、造紙、污水處理等行業(yè)。
SUS316不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)原理與結(jié)構(gòu)
  不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)主要由一根自下而上擴(kuò)大的錐形玻管和一只隨流體流量大小上下移動的不銹鋼浮子組成。流體自下而上流經(jīng)錐管時(shí),流體動能在浮子上產(chǎn)生的升力S和流體的浮力A使浮子上升,當(dāng)升力S與浮力A之和等于浮子自身重力G時(shí),浮子處于平衡,穩(wěn)定在某一高度位置上,錐管上的刻度指示流體的流量值。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃