歡迎來(lái)到常州市新華儀表廠網(wǎng)站!
石油溫度計(jì)詳細(xì)介紹主要用于石油產(chǎn)業(yè)方面的溫度計(jì),是*的一項(xiàng)產(chǎn)品。其溫度范圍廣泛,有多種選項(xiàng),還分為內(nèi)標(biāo)以及棒式,參數(shù)齊全。
石油溫度計(jì)都是經(jīng)過(guò)恒溫油槽檢定后出廠,配備相關(guān)檢定參數(shù)出廠。如客戶有要求,可送檢至計(jì)量院,保證檢驗(yàn)無(wú)問(wèn)題,不過(guò)免費(fèi)退換。
GB/ASTM石油溫度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)1、制造溫度計(jì)用的原材料玻璃符合相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、感溫泡的玻璃經(jīng)過(guò)特殊的熱穩(wěn)定性處理滿足精度要求。3、溫度計(jì)刻線的清晰度高,不受其它因素影響。4、溫度計(jì)中的感溫液體乙醇、其它有機(jī)液體、汞或汞基合金純凈干燥,不含有氣泡和其他雜質(zhì)性能穩(wěn)定,不粘玻璃;感溫液體為汞時(shí),符合要求。5、毛細(xì)管內(nèi)徑均勻一致、截面符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
另外,相似的溫度計(jì)有:一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),留點(diǎn)溫度計(jì),氣象溫度計(jì),干濕球溫度計(jì),高精密溫度計(jì),焦化溫度計(jì),實(shí)驗(yàn)室用溫度計(jì)等更多產(chǎn)品。咨詢!
石油溫度計(jì)為玻璃制品,在運(yùn)輸后可能會(huì)出現(xiàn)水銀斷截現(xiàn)象,屬于正?,F(xiàn)象。當(dāng)溫度計(jì)到達(dá)目的地后,可用酒精燈,相對(duì)溫度沖洗,冰箱冰凍等方法來(lái)使溫度正常,無(wú)需擔(dān)心喔。
為了減小石油溫度計(jì)因使用不當(dāng)產(chǎn)品的測(cè)量誤差,在使用時(shí)需注意以下幾點(diǎn):1.使用前應(yīng)觀察溫度計(jì)有無(wú)破裂、液體有無(wú)“斷柱”現(xiàn)象;2,應(yīng)按照溫度計(jì)規(guī)定的浸入深度使用,否則要加以修正;3,測(cè)量較高或者較低溫度時(shí),要對(duì)溫度計(jì)進(jìn)行提前加熱或預(yù)冷;4,要注意溫度計(jì)的讀數(shù)時(shí)間,即指溫度計(jì)插入恒溫箱介質(zhì)后,一般要經(jīng)過(guò)5-10min后,才可讀數(shù);5,讀數(shù)時(shí),視線與被檢點(diǎn)應(yīng)處于同一水平;6,溫度計(jì)為玻璃制品,應(yīng)輕拿輕放,注意保存。
石油產(chǎn)品用玻璃液體溫度計(jì)是用于測(cè)定石油產(chǎn)品的閃點(diǎn)、餾程、凝點(diǎn)、和傾點(diǎn)等。它是利用感溫液體(水銀,有機(jī)液體,汞基合金等)。
  在玻璃感溫泡和毛細(xì)管內(nèi)的熱膨脹作用,使得液柱在玻璃毛細(xì)管內(nèi)升高或降低,而參照溫度刻度,讀出溫度的數(shù)值。按結(jié)構(gòu)來(lái)分,有棒式和內(nèi)標(biāo)式。按標(biāo)準(zhǔn)來(lái)分有GB/T514標(biāo)準(zhǔn)和ASTM標(biāo)準(zhǔn)以及ISO標(biāo)準(zhǔn)。
石油溫度計(jì):
編號(hào)  | 溫度計(jì)名稱  | 范圍/℃  | 分度值(℃)  | 形狀  | 全長(zhǎng)(mm)  | 外徑(mm)  | 浸深(mm)  | 適用標(biāo)準(zhǔn)  | 
  | 閉口閃點(diǎn)(低范圍)  | -5~110  | 0.5  | 棒式  | 282-295  | 6~7  | 57  | GB/T261-2008  | 
  | 閉口閃點(diǎn)(中范圍)  | 20~150  | 1.0  | 棒式  | 282-295  | 6~7  | 57  | GB/T261-2008  | 
  | 閉口閃點(diǎn)(高范圍)  | 90~370  | 2.0  | 棒式  | 282-295  | 6~7  | 57  | GB/T261-2008  | 
GB-1  | 閉口閃點(diǎn)1號(hào)  | -30~170  | 1.0  | 內(nèi)標(biāo)  | 250±10  | 8~10  | 55  | GB/T261  | 
GB-2  | 閉口閃點(diǎn)2號(hào)  | 100~300  | 1.0  | 內(nèi)標(biāo)  | 250±10  | 8~10  | 55  | GB/T261  | 
GB-3  | 開口閃點(diǎn)1號(hào)  | 0~360  | 1.0  | 內(nèi)標(biāo)  | 330±10  | 8~9  | 45  | GB/T267、GB/T509  | 
GB-4  | 開口閃點(diǎn)1號(hào)  | 0~360  | 1.0  | 棒式  | 330±10  | 6~7.5  | 45  | GB/T267、SH/T0059、SH/T0561  | 
GB-5  | 開口閃點(diǎn)2號(hào)  | -6~400  | 2.0  | 棒式  | 310±5  | 6~8  | 25  | GB/T3536  | 
GB-6  | 恩氏粘度1號(hào)  | 0~60  | 0.5  | 內(nèi)標(biāo)  | 250±10  | 7~9  | 90  | GB/T266  | 
GB-7  | 恩氏粘度2號(hào)  | 50~110  | 0.5  | 內(nèi)標(biāo)  | 250±10  | 7~9  | 90  | GB/T266  | 
GB-8  | 瀝青恩氏粘度  | 19~27  | 0.1  | 棒式  | 275±5  | 5.5~6.5  | 90  | SH/T0099.1  | 
GB-9  | 運(yùn)動(dòng)粘度1號(hào)  | 98~102  | 0.1  | 內(nèi)標(biāo)  | 220±10  | 8~10  | 全浸  | GB/T265  | 
GB-10  | 運(yùn)動(dòng)粘度2號(hào)  | 78~82  | 0.1  | 內(nèi)標(biāo)  | 220±10  | 8~10  | 全浸  | GB/T265  | 
GB-11  | 運(yùn)動(dòng)粘度3號(hào)  | 48~52  | 0.1  | 內(nèi)標(biāo)  | 220±10  | 8~10  | 全浸  | GB/T265  | 
GB-12  | 運(yùn)動(dòng)粘度4號(hào)  | 38~42  | 0.1  | 內(nèi)標(biāo)  | 220±10  | 8~10  | 全浸  | GB/T265  | 
GB-13  | 運(yùn)動(dòng)粘度5號(hào)  | 18~22  | 0.1  | 內(nèi)標(biāo)  | 220±10  | 8~10  | 全浸  | GB/T265、SH/T0685  | 
GB-14  | 運(yùn)動(dòng)粘度6號(hào)  | -2~2  | 0.1  | 內(nèi)標(biāo)  | 220±10  | 8~10  | 全浸  | GB/T265  | 
GB-15  | 運(yùn)動(dòng)粘度7號(hào)  | -22~-18  | 0.1  | 內(nèi)標(biāo)  | 220±10  | 8~10  | 全浸  | GB/T265  | 
GB-16  | 運(yùn)動(dòng)粘度8號(hào)  | -32~-28  | 0.1  | 內(nèi)標(biāo)  | 220±10  | 8~10  | 全浸  | GB/T265  | 
GB-17  | 運(yùn)動(dòng)粘度9號(hào)  | -42~-38  | 0.1  | 內(nèi)標(biāo)  | 220±10  | 8~10  | 全浸  | GB/T265  | 
GB-18  | 運(yùn)動(dòng)粘度10號(hào)  | -52~-48  | 0.1  | 內(nèi)標(biāo)  | 220±10  | 8~10  | 全浸  | GB/T265  | 
GB-19  | 運(yùn)動(dòng)粘度11號(hào)  | -62~-58  | 0.1  | 內(nèi)標(biāo)  | 220±10  | 8~10  | 全浸  | GB/T265  | 
GB-20  | 瀝青粘度1號(hào)  | 58.6~61.4  | 0.05  | 棒式  | 305±5  | 6~8  | 全浸  | SH/T0557  | 
GB-21  | 瀝青粘度2號(hào)  | 133.6~136.4  | 0.05  | 棒式  | 305±5  | 6~8  | 全浸  | GB/T0557  | 
GB-22  | 布氏粘度1號(hào)  | -45~-35  | 0.1  | 棒式  | 300±5  | 5.5~8  | 全浸  | GB/T11145  | 
GB-23  | 布氏粘度2號(hào)  | -35~-25  | 0.1  | 棒式  | 300±5  | 5.5~8  | 全浸  | GB/T11145  | 
GB-24  | 布氏粘度3號(hào)  | -25~-15  | 0.1  | 棒式  | 300±5  | 5.5~8  | 全浸  | GB/T11145  | 
GB-25  | 布氏粘度4號(hào)  | -15~-5  | 0.1  | 棒式  | 300±5  | 5.5~8  | 全浸  | GB/T11145  | 
GB-26  | 滴點(diǎn)1號(hào)  | 0~150  | 1.0  | 內(nèi)標(biāo)  | 250±10  | 8~9  | 全浸  | SH/T0115  | 
GB-27  | 滴點(diǎn)2號(hào)  | 100~250  | 1.0  | 內(nèi)標(biāo)  | 250±10  | 8~9  | 全浸  | SH/T0115  | 
GB-28  | 滴點(diǎn)3號(hào)  | -5~300  | 1.0  | 棒式  | 390±5  | 6~7  | 76  | GB/T4929、SH/T0089、SH/T0430  | 
GB-29  | 滴點(diǎn)4號(hào)  | -5~400  | 1.0  | 棒式  | 415±5  | 6~7.5  | 76  | GB/T3498、GB/T8019、SH/T0661  | 
GB-30  | 凝點(diǎn)  | -30~60  | 1.0  | 內(nèi)標(biāo)  | 300±10  | 9~11  | 150  | GB/T510、SH/T0292  | 
GB-31  | 結(jié)晶點(diǎn)、凝點(diǎn)1號(hào)  | -80~60  | 1.0  | 內(nèi)標(biāo)  | 350±10  | 9~11  | 75  | SH/T0179、SH/T0292、SH/T0644  | 
GB-32  | 結(jié)晶點(diǎn)、凝點(diǎn)2號(hào)  | -60~60  | 1.0  | 內(nèi)標(biāo)  | 350±10  | 9~10  | 75  | SH/T0179  | 
GB-33  | 石蠟凍凝點(diǎn)  | 20~100  | 0.5  | 棒式  | 300±10  | 6~7  | 全浸  | SH/T0132  | 
GB-34  | 熔點(diǎn)  | 38~82  | 0.1  | 棒式  | 375±5  | 6~8  | 79  | GB/T2539  | 
GB-35  | 石蠟滴、熔點(diǎn)  | 32~127  | 0.2  | 棒式  | 380±5  | 6~8  | 79  | GB/T8026、SH/T0100  | 
GB-36  | 濁點(diǎn)、傾點(diǎn)1號(hào)  | -80~20  | 1.0  | 棒式  | 230±5  | 6~8  | 76  | GB/T3535、GB/T6986、SH/T0030、SH/T0248  | 
GB-37  | 濁點(diǎn)、傾點(diǎn)2號(hào)  | -38~50  | 1.0  | 棒式  | 230±5  | 7~8  | 108  | GB/T3535、GB/T6986、SH/T0030、SH/T0248  | 
GB-38  | 冰點(diǎn)  | -80~20  | 0.5  | 棒式  | 300±10  | 6~8  | 全浸  | GB/T2430  | 
GB-39  | 冷卻液冰點(diǎn)1號(hào)  | -37~2  | 0.2  | 棒式  | 408±5  | 6~7  | 100  | SH/T0090  | 
GB-40  | 冷卻液冰點(diǎn)2號(hào)  | -54~-15  | 0.2  | 棒式  | 408±5  | 6~7  | 100  | SH/T0090  | 
GB-41  | 苯結(jié)晶點(diǎn)  | 4~6  | 0.02  | 棒式  | 215±5  | 6~7.5  | 全浸  | GB/T3145  | 
GB-42  | 軟化點(diǎn)  | 30~180  | 0.5  | 棒式  | 400±10  | 6~7.5  | 全浸  | GB/T4507、SH/T0639  | 
GB-43  | 脆裂點(diǎn)  | -38~30  | 0.5  | 棒式  | 370±10  | 6~7  | 250  | GB/T4510  | 
GB-44  | 蒸餾1號(hào)  | 0~360  | 1.0  | 內(nèi)標(biāo)  | 350±10  | 7~8  | 全浸  | GB/T255  | 
GB-45  | 蒸餾2號(hào)  | 0~360  | 1.0  | 棒式  | 355±5  | 6~7  | 全浸  | GB/T255  | 
GB-46  | 蒸餾3號(hào)(低蒸餾)  | -2~300  | 1.0  | 棒式  | 385±5  | 6~8  | 全浸  | GB/T6536、SH/T0326  | 
GB-47  | 蒸餾4號(hào)(高蒸餾)  | -2~400  | 1.0  | 棒式  | 385±5  | 6~8  | 全浸  | GB/T6536  | 
GB-48  | 潤(rùn)滑油泡沫  | -20~102  | 0.2  | 棒式  | 420±5  | 6~8  | 全浸  | GB/T12579、GB/T1884、SH/T0068  | 
GB-49  | 冷卻液泡沫  | -20~150  | 1.0  | 棒式  | 322±5  | 6~7  | 76  | SH/T0066  | 
GB-50  | 液化氣揮發(fā)性  | -50~5  | 0.2  | 棒式  | 302±3  | 6.5~8  | 35  | GB/T13287  | 
GB-51  | 蒸發(fā)損失1號(hào)  | 95~155  | 0.2  | 棒式  | 379±5  | 7~8  | 全浸  | GB/T7325  | 
GB-52  | 蒸發(fā)損失2號(hào)  | 155~170  | 0.5  | 棒式  | 155±5  | 5.5~7  | 全浸  | GB/T5304、GB/T11964  | 
GB-53  | 防銹油蒸發(fā)量  | 100~115  | 0.5  | 棒式  | 150±5  | 7.5~7.5  | 全浸  | SH/T0035  | 
GB-54  | 蒸氣壓1號(hào)  | 34~42  | 0.1  | 棒式  | 275±5  | 6~7  | 全浸  | GB/T6602、GB/T8017  | 
GB-55  | 蒸氣壓2號(hào)  | 40~70  | 0.1  | 棒式  | 405±5  | 5.5~7  | 全浸  | GB/T6602  | 
GB-56  | 破乳化  | -1~105  | 0.5  | 棒式  | 350±5  | 5.5~7  | 全浸  | SH/T0191  | 
GB-57  | 氧化特性1號(hào)  | 80~100  | 0.1  | 棒式  | 255±5  | 6~7  | 76  | GB/T12581、SH/T0565  | 
GB-58  | 氧化特性2號(hào)  | 72~126  | 0.2  | 棒式  | 395±5  | 6~8  | 100  | GB/T12581、SH/T0565、SH/T0124  | 
GB-59  | 氧化安定性1號(hào)  | 98~152  | 0.2  | 棒式  | 395±5  | 6~8  | 100  | GB/T12580、SH/T0722  | 
GB-60  | 氧化安定性2號(hào)  | 95~103  | 0.1  | 棒式  | 275±5  | 6~8  | 全浸  | GB/T7325、GB/T8018、SH/T0060、SH/T0325、SH/T0585、SH/T0702  | 
GB-61  | 熱安定性1號(hào)  | 165~180  | 0.5  | 棒式  | 170±5  | 6~7  | 全浸  | SH/T0560  | 
GB-62  | 熱安定性2號(hào)  | 145~160  | 0.5  | 棒式  | 170±5  | 6~7  | 全浸  | SH/T0560  | 
GB-63  | 熱安定性3號(hào)  | 130~145  | 0.5  | 棒式  | 170±5  | 6~7  | 全浸  | SH/T0560  | 
GB-64  | 老化特性  | 195~205  | 0.1  | 棒式  | 300±10  | 5~8  | 100  | GB/T12709、SH/T0192  | 
GB-65  | 密度1號(hào)  | -5~25  | 0.1  | 棒式  | 365±10  | 5.5~8  | 全浸  | GB/T13377  | 
GB-66  | 密度2號(hào)  | 20~45  | 0.1  | 棒式  | 365±10  | 5.5~8  | 全浸  | GB/T13377  | 
GB-67  | 密度3號(hào)  | 40~65  | 0.1  | 棒式  | 365±10  | 5.5~8  | 全浸  | GB/T13377  | 
GB-68  | 密度4號(hào)  | -1~38  | 0.1  | 棒式  | 440±10  | 5.5~8  | 全浸  | GB/T1884  | 
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃